Atliekų išvežimas:
Patalpų valymas teritorijos tvarkymas:
- Giedrius doc1 - 100E + ~35E mokesčiai
- Bendrijų aptarnavimas doc1 - 140E
Avarinių situacijų šalinimas:
- Grinda doc1 - pagal faktą
Dabartiniai tarifai:
Namo plotas | 1m įkainis be PVM | su PVM | 1mėn kaina | |
Administravimas | 2419,87 | 0,0314 | 0,0380 | 91,94 |
Atliekų išvežimas | 2419,87 | 0,09 | 0,1089 | 263,52 |
Bendro naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra | 2419,87 | 0,0338 | 0,0409 | 98,97 |
Bendrų patalpų valymas ir teritorijos tvarkymas | 2419,87 | 0,0504 | 0,0610 | 147,57 |
Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra | 2419,87 | 0,0362 | 0,0438 | 106,00 |
708 |
No comments:
Post a Comment